- - -
Appunti Calcolo delle probabilitàEsercizi calcolo delle probabilità (eventi semplici pag.330-336)Appunti: gli eventi complessi, il lancio dei dadiAnimazione flash: il problema di Antoine GombaudAppunti: gli eventi complementari, il problema di Antoine Gombaudesercizio calcolo delle probabilità: gli assiLa formula di STIEFEL: il "sorteggio"Esercizi calcolo delle probabilità 2 (teor. sulla prob. pag.336-339)esercizi svolti calcolo probabilità (carte, palline e lotto)esercizio calcolo delle probabilità: estrazioni del lottoapprofondimento non in programma: il BLACKJACK tratto dal sito http://www.strategie-blackjack.com ... le regole del gioco d'azzardo.... |
Data | ore | Argomento | Compiti assegnati per la prossima lezione |
mar 21 sett | 1 | Presentazione del corso, Introduzione storica al calcolo combinatorio. Definizione di Permutazioni. Calcolo degli anagrammi di parole contenenti anche lettere ripetute. |
Scrivere una tabella con il fattoriale dei primi 15 numeri interi e la definizione di Permutazione. Calcolare quanti sono i possibili anagrammi, anche privi di significato, dei cognomi di almeno 5 compagni di classe (qual'è il cognome che fornisce più anagrammi? quale ne fornisce meno?) |
mer 22 sett | 1 | Disposizioni semplici | n.1-2-3-4-5-6-7-8 pag.281 n.20-21-22-23-24-25-26 Pag.282 |
sab 25 set | 1 | esercizi svolti | n.27-28-29-30-31-32-33-34-35 pag.282 n.12-14-15 pag.281 |
mar 28 set | 1 | Disposizioni con ripetizione | n.16-17-18-19 pag.281 n.36-37-38 pag.283 n.9-10-11-13 pag.281 (difficili?) |
sab 2 ott | 1 | esercizi svolti - Combinazioni cenni ai coefficienti binomiali |
n.1-2-3-4 pag.285 |
mar 5 ott | 2 | esercizi svolti - combinazioni - coefficienti binomiali Esercitazione |
n.5-6-7-8-9 pag.285 |
sab 9 ott | --- | ---- inaugurazione A.S.2010-2011 --------- | --- |
mar 12 ott | 1 | il lancio delle monete - i poemi di Raymond Queneau | n.14-15 pag.286 risolvere il quesito di Raymond Queneau |
sab 16 ott | 1 | il totocoalcio, il criptex, il lancio delle monete - esercizi della simulazione | n.14-15 pag.286 risolvere il quesito di Raymond Queneau |
mar 19 ott | 1 | ripasso | risolvere altri esercizi di calcolo combinatorio |
sab 23 ott | 1 | ![]() |
--- |
sab 30 ott | 1 | restituzione della verifica CALCOLO DELLE PROBABILITA' - definizioni e primi esercizi |
n.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 pag.330-331 |
mar 2 nov | --- | ---------- | --- |
sab 5 nov | 1 | CALCOLO DELLE PROBABILITA': |
studiare appunti lancio di monete e scheda sul lancio dei dadi |
mar 9 nov | 1 | CALCOLO DELLE PROBABILITA': - gli eventi complessi (lancio di monete e lancio di dadi) - gli eventi complementari (il problema di Antoine Gombaud) |
n.43-44 pag.335 (def.soggettiva) |
sab 13 nov | 1 | Calcolo delle probabilità: applicazione al caso del gioco delle tre carte, del gioco delle quattro carte | n.58-59-60 pag.338 (eventi complessi) n.45-46 pag.335 (def.soggettiva) |
mar 16 nov | 1 | la formula di STIEFEL - esercizio calcolo delle probabilità in un sorteggio - esercizio i quiz a risposta multipla | studiare la scheda sulla formula di STIEFEL |
sab 20 nov | 1 | Calcolo delle Probabilità: esercizi vari in classe basati sulle 3 differenti definizione della probabilità - esercizio 61 pag.338 - esercizio 33 pag.333 (definizione frequentistica) | n.31-32-33-34 pag.333 |
mar 23 nov | 1 | esercizi di calcolo delle probabilità: estrazione di carte, di palline, lancio di dadi | esempio 2 ed esempio 3 della scheda degli esercizi svolti di calcolo delle probabilità |
ven 26 nov | --- | ---------- COLLOQUI con le famiglie ---------- | ---------- |
sab 27 nov | 1 | ![]() |
--- |
mar 30 nov | 1 | ![]() |
--- |
sab 4 dic | 1 | restituzione della verifica - recuperi - le regole del gioco d'azzardo - l'azzardo nella storia, nella letteratura, nel cinema |
--- |
sab 11 dic | 1 | Goniometria: definizione di angolo, misura in gradi e radianti di un angolo (pag.149-151), la circonferenza goniometrica e la sua equazione cartesiana. | n.1-2-3-4-5 pag.423 (angoli) |
mar 14 dic | 2 | definizione di seno e coseno di un angolo (pag.46-48) 1 ° relazione fondamentale della goniometria (pag.49) deduzione del valore del seno e coseno degli angoli notevoli (0°; 30°; 45°; 60°; 90° dimostrazione costruttiva pag.50) |
n.30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 pag.428-429 (espr.gon.) |
sab 18 dic | --- | ---------- sospensione attività didattiche --------- | --- |
mar 21 dic | 2 | definizione di tangente di un angolo (pag.46-48) |
n.41-42 pag.429 (espr.gon.) |
mer 22 dic | 1 | definizione di cotangente di un angolo (pag.159) calcolo del valore della cotangente degli angoli notevoli (0°; 30°; 45°; 60°; 90°) esporessioni delle funzioni goniometriche per mezzo di una di esse (pag.163) |
Compiti per le Vacanze: |
--------- | --- | ---------- Vacanze di Natale ---------- | n.43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 pag.429 (espr.gon.) n.72-73-74 pag.431 (rel. tra funz.gon. - cfr.esercizi svolti pag.427) n.77-80 pag.431 (espr. in senα) fare e rifare le schede di lavoro proposte |
mar 11 gen 2011 | 1 | definizione di secante e cosecante di un angolo (pag.160), dimostrazione costruttiva. esercizi n.73 pag.431 n.80 pag.431 |
n.53-54-55-56-57 pag.429 (espr.gon.) n.77-78-79 pag.431 (espr. in senα) |
sab 15 gen | 1 | Simulazione di verifica sulle funzioni goniometriche | comlpetare la simulazione |
mar 18 gen | 2 | ![]() |
--- |
sab 22 gen | 1 | formule goniometriche sugli archi associati con dimostrazione (pag.165-167) | compilare scheda di lavoro n.85-86-87-88-89 pag.433 |
mar 25 gen | 1 | restituzione della verifica - altre formule goniometriche sugli archi associati con dimostrazione | n.90-93 pag.433 prepararsi per brevi interrogazioni sulle domande di goniometria |
sab 29 gen | 1 | recuperi - interrogazioni | prepararsi per brevi interrogazioni sulle domande di goniometria |
---------- | --- | ----------- inizio secondo QUADRIMESTRE ---------- | --- |
mar 1° feb | 1 | simulazione verifica sugli archi associati | completare la simulazione |
sab 5 feb | 1 | correzione della simulaizone, esercizi in classe | n.94-95-96--97-98 pag.433 |
mer 9 feb | 1 | ![]() |
--- |
sab 12 feb | 1 | restituzione della verifica Formule di sottrazione e addizione del coseno con dimostrazione (pag.176-177) cfr.dimostrazione |
n.1b pag.442 |
mar 15 feb | 1 | ripasso dimostrazione delle formule di sottrazione e di addizione del coseno - interrogazioni brevi sulle domande di goniometria | ripassare le domande di goniometria |
sab 19 feb | 1 | Formule di sottrazione e addizione del seno con dimostrazione (pag.176-177) cfr. dimostrazione | n.1 (a,c,d,e,f) pag.442 (calc.val.) n.6-7-8-9 pag.442 (espres.) |
mar 22 feb | 1 | formule di addizione e sottrazione della tangente con dimostrazione (pag.177) formule di duplicazione del seno e del coseno con dimostrazione (pag.179) |
n.10-11 pag.442 (espres.) |
sab 26 feb | 1 | formule parametriche con dimostrazione (pag.184) - esercizi sulle formule goniometriche, identità (pag.185) | n.12-13 pag.442 (espres.) n.14 pag.443 (f.duplicaz.) n. 1-4 pag.451 (identità) |
--- | ---------- settimana culturale ---------- | --- | |
mar 8 mar | --- | ---------- martedì di carnevale ---------- | --- |
mer 9 mar | --- | ---------- Colloqui famiglie ---------- | --- |
sab 12 mar | 1 | Formule di bisezione del seno, coseno e tangente con dimostrazione (pag.181) | n.32 pag.443 -
n.36-37 pag.444 (f.bis.) n.12 pag.451 (identità) |
mar 15 mar | 1 | risoluzione di identità utilizzando le formule sugli archi associati e tutte le formule goniometriche, svolti in classe n.18-26-38 |
n.13 pag.451 (ident.) n.19-27 pag.452 (ident.) n.40 pag.453 (ident.) |
sab 19 mar | 1 | interrogazioni brevi sulle domande di goniometria | n.39-41 pag.453 (f.dupl.) n.57-58 pag.453 (f.bisez.) n.15 pag.443 (f.dupl.) |
mar 22 mar | 1 | interrogazioni brevi sulle domande di goniometria | n.16-17 pag.443 (f.dupl.) n.32-33 pag.443-444 (f.bis.) n.43-44 pag.453 (identità f.dupl.) n.59-60 pag.453 (identità.f.bisez.) |
sab 26 mar | --- | SIMULAZIONE di Verifica | --- |
mar 29 mar | 1 | ![]() |
--- |
sab 2 apr | 1 | equazioni goniometriche elementari. caso1: sen x=b caso 2: cos x=a caso 3: tg x=c (pag.188-190) |
n.110-119 pag.457 (eq.elem.caso1) n.112-117 pag.457 (eq.elem.caso2) n.114-118 pag.457 (eq.elem.caso3) |
mar 5 apr | 1 | equazioni riconducibili ad equazioni elementari caso 1: sen α=sen β (pag.191) caso 2: sen α=cos β (pag.192) caso 3: sen α=-cos β (pag.192) caso 4: tg α=ctg β (pag.192) |
n.122-127-133 pag.457 (ricond.) n.129 pag.457 (ricond.) |
sab 9 apr | --- | ---------- giornata dello studente ---------- | --- |
mar 12 apr | 1 | equazioni algebriche (pag.193) - equazioni lineari (pag.194-195 oss.esclusa) | n.143-144-145 pag.458 (eq.algebr.) n.170-171-172 pag.461 (eq.lineari) |
sab 16 apr | 1 | equazioni omogenee e riconducibili ad omogenee (pag.196-198) | n.200-201 pag.462 (omogenee 2°grado) n.226-227 pag.465 (ricond.) n.146-147 pag.458 (algebr.) n.173-174-176 pag.461 (lineari) |
mar 19 apr | 1 | Simulazione verifica equazioni goniometriche | completare la simulazione |
---------- | --- | ---------- Vacanze di Pasqua ---------- | --- |
sab 30 apr | 1 | ![]() |
--- |
mar 3 mag | 1 | TRIGONOMETRIA: teoremi sui triangoli rettangoli con dimostrazione (pag.52 e pag.168) teorema dell'area di un triangolo con dimostrazione (pag.206) - restituzione della verifica |
n.58-59 pag.484 n.97-98-99 pag.488 |
sab 7 mag | 1 | TRIGONOMETRIA: teorema di EULERO o dei seni con dimostrazione (pag.169) teorema delle proiezioni con dimostrazione (pag.170) teorema di L.CARNOT o dei coseni con dimostrazione (pag.170) dimostrazione geometrica (wikipedia) risoluzione di triangoli rettangoli n.97 pag.488 - risoluzione di triangoli n.122 pag.489 applicazione: somma di vettori (pag.215-216) |
n.98-99 pag.488 (risol.tr.rett.) n.123-124 pag.489 (risol.tr.) |
mar 10 mag | 1 | simulazione di verifica | completare la simulazione |
sab 14 mag | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
mar 17 mag | 1 | ![]() |
--- |
sab 21 mag | --- | Verifica fisica sulla luce | --- |
mar 24 mag | --- | ---------- Festa di Maria Ausiliatrice ---------- | --- |
mer 25 mag | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
sab 28 mag | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
mar 31 mag | --- | --- | --- |
sab 4 giu | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
mar 7 giu | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | termine attività didattica A.S.2010-2011 |