Le macchine a vapore (by M.Elena P.)
La pressione (by Giulia S.)
La temperatura (by M.Elena P.)
Formulario termodinamica 1 (by Maria F.)
Schema fenomeni ondulatori (by Anna C.M.)
Schema fenomeni ondulatori (by Contanza P.)
Data | ore | Argomento | Compiti assegnati per la prossima lezione |
Mer 6 ott | 1 | Lavoisuer e la teoria del calorico Benjamin Thompson e il calore come movimento |
studiare pag.4-5-6 |
Mar 12 ott | 1 | Le scale di temperatura (Fahrenheit, Celsius, Kelvin) es.1 pag.9 i termometri a gas e le leggi di Gay-Lussac |
studiare pag. 7-8-9-10-11 |
Mer 13 ott | 1 | le variabili di stato PVT, I e II Legge di Gay-Lussac, legge di Boyle | studiare pag.9-10-11-12-15 da n.15 a n.25 pag. 27-28 |
Mar 19 ott | 1 | Trasformazioni ISOTERME esempio 4 (pag.15-18) | n.72-74 pag.33 |
Mer 20 ott | 1 | Trasformazioni ISOBARE esempio 5 (pag.18-19) Trasformazioni ISOCORE esempio 6 (pag.20) |
n.77 pag.34 |
Mer 27 ott | 1 | esercizi sulle trasformazioni termodinamiche - piano di Clapeyron PV | |
Mar 2 nov | --- | ---------- | --- |
mer 3 nov | 1 | esercizi di fisica | |
mar 9 nov | 1 | FORMULARIO riassuntivo con esercizi (aspetto che arrivi...) - esercizi di fisica n.56 pag.30 | --- |
mer 10 nov | 1 | ![]() |
--- |
mar 16 nov | 1 | restituzione della verifica - l'area di una superficie nel piano di Clapeyron | --- |
mer 17 nov | 1 | introduzione alla teoria cinetica dei gas (pag.35-36) - alcune tappe della storia della scoperta dell'atomo | scaricare e iniziare a studiare gli appunti |
mar 23 nov | 1 | ipotesi meccaniche della teoria cinetica molecolare (pag.37) l'equazione di stato dei gas ideali (o legge dei gas perfetti) pag.38-42 o scheda il numero di Avogadro |
scaricare e studiare la scheda il numero di Avogadro |
mer 24 nov | 1 | il numero di Avogadro - atomi e molecole - la legge dei gas perfetti | studiare pag...... |
ven 26 nov | --- | ---------- COLLOQUI con le famiglie ---------- | ---------- |
mar 30 nov | 1 | l'equazione di Van der Waals per i gas reali (pag.43) gli stati di aggregazione della materia (pag.43) -il caso dell'acqua (pag.44) - la legge dei gas perfetti: esempio 1 pag.42 - esempio 2 pag.42 - esercizio svolto n.36 pag.68 | n.37-38 pag.68 |
mer 1° dic | 1 | il caso dell'acqua (pag.44) - i cambiamenti di fase (pag.45-47) - il diagramma delle fasi e il PUNTO TRIPLO dell'ACQUA (pag.46) | n.37-38 pag.68 n.45-46 pag.69 |
mar 7 dic | --- | --------- Festa Immacolata ---------- | --- |
mer 8 dic | --- | ---------- Festa Immacolata ---------- | ---- |
mer 15 | --- | --------- Giornata di ritiro ---------- | --- |
---------- | --- | ---------- Vacanze di Natale ---------- | |
mar 11 gen 2011 | 1 | Calore e lavoro - l'esperimento di Joule, l'equivalente meccanico del calore (pag.55-57) il trasferimento del calore: conduzione, convezione, irraggiamento (pag.58-61) Energia termica e macchine termiche, eliminare l'acqua dalle miniere (pag.75-76) la macchina di Watt e la potenza (pag.77) |
studiare le pagine indicate |
mer 12 gen | 1 | il rendimento delle macchine termiche (pag.78-80) | studiare le pagine indicate |
mer 19 gen | 1 | S.Carnot: il rendimento delle macchine termiche schema riassuntivo (pag.81) La macchina di Carnot e il rendimento ideale (pag.90-92) |
studiare le pagine indicate |
mar 25 gen | 1 | Lavoro e trasformazini termodinamiche (pag.82-88) - il PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA (pag.94) schema riassuntivo (pag.96) | compilare la scheda di lavoro |
mer 26 gen | 1 | schema riassuntivo su: energia e calore - le machcine a vapore: la potenza - il rendimento delle macchine termiche | studiare la scheda e ripetere gli esercizi proposti |
mar 1° feb | 1 | esercizi sul rendimento delle macchine termiche - il primo principio della termodinamica - enunciati di Clausius e di Kelvin del secondo principio della termodinamica | studiare la scheda riassuntiva sui principi della termodinamica |
mer 2 feb | 1 | conseguenze del secondo principio della termodinamica | studiare la scheda riassuntiva sui principi della termodinamica leggere la scheda "entropia e irreversibilitą" |
mar 8 feb | 2 | simulazione della verifica - il primo principio della termodinamica e le sue implicazioni - entropia e interpretazione statistica del secondo principio | completare la simulazione |
mer 9 feb | 1 | correzione della simulazione | --- |
mar 15 feb | 1 | ![]() |
--- |
mer 16 feb | 1 | ![]() UNITA' 4: ordine e disordine nella materia: ipotesi statistiche di un gas ideale: agitazione termica, microstato e macrostato (pag.122) - entropia e reversibilità dei fenomeni (pag.124-125) - il "diavoletto di Maxwell" (pag.132) - protagonisti: Ludwig Boltzmann (pag.135) |
studiare le pagine indicate |
mar 22 feb | 1 | Laboratorio di informatica: termodinamica, applet java dal sito dell'INFN di Bari (progetto Fisica2005) | --- |
mer 23 feb | 1 | ONDE meccaniche: fenomeni oscillatori (pag.378) generazione, trasmissione e ricezione di impulsi (pag.385) funzione d'onda (pag.386) - scheda di lavoro sun grafico della funzione seno e tangente, periodo di una funzione propagazione delle onde: onde trasversali, lungitudinali (pag.391) |
studiare le pagine indicate e completare la scheda di lavoro |
--- | ---------- settimana culturale ---------- | --- | |
mar 8 mar | --- | ---------- martedì di carnevale ---------- | --- |
mer 9 mar | 1 | ONDE: proprietà della funzione d'onda (lunghezza d'onda λ, ampiezza A, periodo T, frequanza f velocità di un onda Pag.386-387) - studio della funzione y=Asen(x-vt) con Derive 6 Legge della RILFESSIONE (.fig) e della RIFRAZIONE( .fig) con cabri geometre (pag.404-405) ---------- Colloqui famiglie ora 15.00 ---------- |
studiare le pagine indicate |
mar 15 mar | 1 | proprietà delle onde: indice di rifrazione relativo (pag.408-409) - esempio 2 pag.409 | n.37-38-39 pag.426 (rifraz.) |
mer 16 mar | 1 | proprietà delle onde: legge di CARTESIUS - SNELL (pag.410-411) - esercizi | n.40-41-46 pag.427-428 (rifraz.) |
mar 22 mar | 1 | principio di sovrapposiione e interferenza (pag.413-415) |
n.42 pag.427 (rifraz.) n.47 pag.428 (rifraz.) |
mer 23 mar | 1 | il Principio di HUYGENS, la DIFFRAZIONE (pag.416-417) | preparare uno schema riassuntivo (max 1 foglio A4) su riflessione-rifrazione-interferenza-diffrazione |
mar 29 mar | 1 | ONDE sonore ESEMPIO 3 pag.436 - Effetto DOPPLER (pag.436-439) - ESEMPIO 4 Pag.439 | n.45-46 pag.450 (effetto Doppler) |
mer 30 mar | --- | ---------- | --- |
mar 5 apr | 1 | ONDE stazionarie (pag.418-420) - il suono, la corda della chitarra (pag.430-432) | n.63-64 pag.429 (onde stazionarie) n.47-48 pag.450 (effetto Doppler) |
mer 6 apr | 1 | esercizi in preparazione alla verifica (organizzazione giornata dello studente - consegna pagellini) | completare la Simulazione |
mar 12 mar | 1 | ![]() |
--- |
mer 13 mar | 1 | La luce: onda o corpuscolo? (pag.454-455) - La velocità della luce: Fizeau e Foucault (pag.456-457) | scheda: onda o corpuscolo? le prime misurazioni della velocità della luce: Galilei e Romer |
--------- | --- | ---------- vacanza di Pasqua ---------- | ------- |
mar 3 mag | 1 | l'esperienza di T.Young, calcolo della lunghezza d'onda di un laser rosso dalla sua figura di interferenza (pag.417 e pag.499) i dati dell'esperimento svolto in classe sono: distanza dallo schermo
l=3m; distanza tra le due sorgenti d=2mm; distanza tra i due massimi
nella figura di interferenza x=1mm, rifacendo i calcoli viene una
lunghezza d'onda λ=660nm) provare la simulazione : http://www.ba.infn.it/~fisi2005/animazioni/animazione015.html con questi parametri per ricostruire l'esperienza di Young. l'experimentum crucis di Newton (pag.512-515) lo spettro della luce visibile e la spttroscopia atomica (pag.516-520 vd. schema pag.520) |
confrontare l'esperienza di Young svolta in classe con esempio 2 pag.502 completare la scheda di lavoro sulle onde elettromagnetiche |
mer 4 mag | 1 | OTTICA GEOMETRICA: legge della riflessione (pag.459), specchi piani (pag.460) - specchio sferico, sorgente puntiforme (pag.461-462) - specchio sferico sorgente estesa, legge di punti coniougati, ingrandimento lineare (pag.463-464 esempio 2 pag.464) | es.svolto 27 pag.489 n.28 pag.490 (specchi sf.) |
mar 10 mag | 1 | OTTICA GEOMETRICA: legge della rifrazione, legge di cartesius-Snell (pag.467-469) - le lenti sottili, equazione degli ottici, fuoco, potere diottrico, diottria, ingrandimento lineare, tipi di lenti (pag.473-474) lenti convergenti e divergenti (pag.475-476) esempio 8 pag.476 - esempio svolto 46 pag.492 | n.47-48-49 pag.493 (lenti) |
mer 11 mag | 1 | Simulazione di verifica sulla luce | completare la simulazione |
mar 17 mag | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
mer 18 mag | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
sab 21 mag | 2 | ![]() |
--- |
mar 24 mag | --- | ---------- Festa di Maria Ausiliatrice ---------- | --- |
mar 31 mag | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
mer 1 giu | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi | --- |
mar 7 giu | 1 | interrogazioni orali brevi e recuperi - termine attività didattica A.S. 2010-2011 | --- |