Appunti e sintesi degli studenti
La rivoluzione Industriale (by Leonardo T.)
Data | ore |
Argomento | Compiti assegnati per la prossima lezione |
mer 21 set | 1 |
Relazione tra forza ed energia: il Lavoro (pag.342-344) esempi svolti 3-4-5-6 La potenza (pag.348-349) |
n.55-58 Pag.370 (lavoro) n.70 pag.372 (potenza) |
sab 24 set | 1 |
Il teorema dell'energia cinetica enunciato, esempi e dimostrazione (pag.344-345) | n.60-61-62 pag.371 |
mer 28 set | 1 |
definizione generale di ENERGIA POTENZIALE, forze CONSERVATIVE (pag.350-351) la LEGGE di CONSERVAZIONE dell'ENERGIA MECCANICA (pag.352). es.svolto n.74 pag.372 |
n.75-76 pag.372 |
sab 1 ott | 1 |
esempio 13 pag.352 - esempio 14 pag.353 - esempio 16 pag.356 Forze NON CONSERVATIVE (pag.357) |
n.52-63-71-77 pag.369 e seg. (energia-potenza-lavoro) |
mer 5 ott | 1 |
simulazione di verifica - interrogazioni brevi | completare la simulazione |
sab 8 ott | --- |
---------- Inaugurazione A.S.2011-2012 ---------- | --- |
mer 12 ott | 1 |
ripasso dimostrazione teorema dell'energia | --- |
sab 15 ott | 1 |
VERIFICA sull'ENERGIA | --- |
mer 19 ott | 1 |
introduzione alla termodinamica: Lavoisier e il calorico, Thompson e il calore come movimento | studiare pag.4-5-6 |
sab 22 ott | 1 |
la misura della temperatura: le scale Fahrenheit e Celsius (pag.8-9) esempio 1 pag.9 - esercizio svolto n.44 pag.29 la scala assoluta della temperatura di Kelvin (pag.10-11) |
n.20-21-22 pag.28 n.45-46 pag.30 |
mer 26 ott | --- |
---------- Giornata di orientamento ---------- | --- |
mer 2 nov | 1 |
Scheda riepologativa sulla teoria del calorico - Principio zero della termodinamica, equilibrio termico (pag.10) - Trasformazioni TERMODINAMICHE dei gas, legge di Boyle, rappresentazione nel piano PV detto piano di Clapeyron - unità di misura della Pressione e del Volume nel S.I. - esercizio svolto n.71 pag.33 | n.72-74 pag.33 |
sab 5 nov | 1 |
Trasformazioni TERMODINAMICHE dei gas, 1° e 2° legge di GAY-LUSSAC, rappresentazione nel piano PV detto piano di Clapeyron - legge dei GAS PERFETTI | --- |
mer 9 nov | 1 |
l'equazione di stato GAS PERFETTI (pag.41-42), la costante dei gas perfetti, il numero di Avogadro e la costante di Boltzmann (pag.41) - esempio 2 pag.42 - esercizio svolto n.36 pag.68 | n.37-28 pag.68 (n.39-40 pag.68 solo C.G.) |
sab 12 nov | 1 |
Legge di AVOGADRO (pag.38 + cfr.appunti ) - esercizio di trasformazioni termodinamiche nel piano PV | n.77 pag.33 (PV=nRT) |
mer 16 nov | 1 |
ripasso - esercizi sulla legge dei gas perfetti: n.37 pag.68 - n.47 pag.69 - esercizio svolto n.57 pag.70 | n.38 pag.68 n.48 pag.69 n.58 pag.71 |
sab 19 nov | 1 |
esercizi sulla legge dei gas perfetti: n.38-39 pag.68 - variante NOTEVOLE (V=22,4l; P=1atm; T=273,15K) del n.48 pag.69 - n.49 pag.69 - n.58 pag.71 | n.51-52 pag.69 n.59-60 pag.71 |
mer 23 nov | 1 |
correzione esercizi 59-60 pag.71 - gli stati di aggregazione della materia (pag.43) i cambiamenti di fase o stato, diagramma delle fasi, il punto triplo dell'acqua (pag.45-46-47) | ripassare, completare esercizi assegnati |
sab 26 | --- |
---------- verifica calcolo probabilità ---------- | --- |
mer 30 nov | 1 |
esercizi di ripasso in preparazione alla verifica | ripassare, completare esercizi assegnati - finire esercizi pag.71 |
mer 30 nov | --- |
---------- COLLOQUI COLLEGIALI con le famiglie (ore 15.00-18.00) ----------- | --- |
sab 3 dic | 1 |
VERIFICA su TERMODINAMICA 1 | --- |
--- | --- |
---------- Festa dell'Immacolata ------------ | --- |
mer 14 dic | 1 |
l'esperimento di Joule, l'equivalente meccanico del calore (pag.55-56) l'antico problema di eliminare l'acqua dalle miniere (pag.75-76) la macchina di Watt: energia e potenza (pag.77) Sadi Carnot e il rendimento delle macchine termiche (pag.78-81) legame tra energia e calore (cfr scheda) |
studiare scheda energia e calore |
sab 17 dic | 1 |
Lavoro e trasformazioni termodinamiche: esempio 4 pag.89 caso a, caso b, caso c (pag.89) Teorema di Carnot (pag.91-92) |
n.32-33 pag.106 (R) n.43 pag.108 (L) |
mer 21 dic | 1 |
ripasso delle principali domande orali | prepararsi sulle domande orali |
--- | --- |
---------- Vacanze di Natale --------- | --- |
mer 11 gen | 1 |
Primo principio della termodinamica (pag.94-96) - restituzione della verifica | studiare gli appunti e confrontarli con il testo |
sab 14 gen | 1 |
Primo principio della termodinamica (pag....6) | studiare pagine assegnate e appunti |
mer 18 gen | 1 |
Secondo principio della termodinamica: enunciati di CLAUSIUS e KELVIN (pag.98-99) articolo: entropia e irreversibilità | studiare pagine assegnate e appunti |
sab 21 gen | --- |
---------- incontro con Erri De Luca --------- | --- |
mer 25 gen | 1 |
formulaaione del Primo principio della termodinamica (pag.96), energia interna, espansione libera di un gas (pag.97) - entropia e reversibilità, il teorema di Carnot (pag.124 e vedere appunti modificati) - entropia e fenomeni irreversibili (pag.125) il "diavoletto" di Maxwell (pag.132) | studiare pagine assegnate e appunti |
sab 28 gen | 1 |
principi della termodinamica, riassunti e letture, laboratorio di informatica con le applet java del progetto FISICA 2005: ciclo di Carnot e gas ideale - gas ideale e palloncini - | studiare pagine assegnate e appunti provare le applet java |
------- | --- |
---------- fine quadrimestre ---------- | --- |
mer 1° feb | 1 |
la teoria cinetica dei gas vista attraverso "la storia dell'atomo" cfr.appunti sintetici | nuovo elenco domande: trovare le pagine corrispondenti e prepararsi alle brevi interrogazioni orali |
sab 4 feb | --- |
---------- ---------- | --- |
mer 8 feb | 1 |
scheda di lavoro sul grafico della funzione seno: Periodo e Ampiezza della sinusoide | completare scheda |
sab 11 feb | --- |
---------- ---------- | --- |
mer 15 feb | 1 |
ONDE: generazione, trasmissione e ricezione di impulsi (pag.385) proprietà della funzione d'onda: periodo, frequenza, lunghezza d'onda e ampiezza (pag.386-387) propagazione delle onde: onde trasversali e longitudinali, polarizzazione (pag.391) |
studiare le pagine segnate |
sab 18 feb | 1 |
ONDE: onde armoniche: animazione con geogebra (cfr. pag.387) modello a raggi e modello a fronti d'onda (pag.392) legge della riflessione (pag.406-407) e legge della rifrazione (pag.408-409-410-411): animazioni con cabrì |
studiare le pagine segnate |
mer 22 feb | 1 |
ONDE: riflessione, esempio 1 pag.407 ONDE: rifrazione, relazione tra v,f e λ, legge di CARTESIUS-SNELL (pag.408-409-410-411) - esempio 2 pag.408, TYCHO BRAHE tiene conto del fenomeno della rifrazione nelle sue osservazioni astronomiche - esempio 3 pag.412 |
n.37-38-39 pag.426 (rifraz.) |
sab 25 feb | 1 |
ONDE: principio di sovrapposizione, interferenza (pag.413-415) principio di Hyugenhs, diffrazione (pag.416-417) |
n.40-41-46 pag.427-428 (rifraz.) |
mer 29 feb | 1 |
ONDE STAZIONARIE: (pag.418-420), es n.65 pag.429, corde della chitarra (pag.430-431) | n.63-64-65 pag.429 (o.staz.) |
gio 1° mar | --- |
---------- Colloqui COLLEGIALI con le famiglie ore 15.00 - 18.00 --- | --- |
sab 3 mar | --- |
---------- verifica di matematica ---------- | --- |
mer 7 mar | --- |
---------- settimana culturale ---------- | --- |
mer 14 mar | 1 |
ripasso dimostrazioni per l'orale dell'esame di stato | preparare le risposte ad una domanda a scelta tra quelle dell'esame di stato in max 12 righe |
sab 17 mar | 1 |
la velocità del suono (pag.433) - esempio 2 pag.434 | |
mer 21 mar | 1 |
Effetto Doppler (pag.436-437) - esempio 4 pag.439 | n.45-46 pag.450 (eff.Doppler) |
sab 24 mar | --- |
--- 100 giorni ---- | --- |
mer 28 mar | 1 |
Simulazione di verifica la LUCE: il modello corpuscolare e il modello ondulatorio (prima pagina della scheda - pag.454-455) |
completare la simulazione preparare una scheda riassuntiva sui fenomeni di riflessione-rifrazione-diffrazione-interferenza |
sab 31 mar | 1 |
la velocità della luce: l'esperienza di galileo - i calcoli astronomici di Römer - gli esperimenti di Fizeau e di Focault (pag.456-457) | studiare gli appunti su Galileo-Romer-Fizeau |
--- |
---------- Vacanze di Pasqua ---------- | ||
mer 11 apr | 1 |
l'anno luce come unità di misura astronomica, esercizi con l'anno luce EXPERIMENTUM CRUCIS (pag.512-->516) + appunti |
studiare gli appunti e le pagine indicate |
sab 14 apr | 1 |
lo spettro della luce visibile e la spettroscopia atomica (pag.516-520) scheda di lavoro sulla radiazione elettromagnetica - completamento della scheda sulla luce |
completare la scheda di lavoro sulla radiazione elettromagnetica finire di studiare la scheda sulla luce |
mer 18 apr | 1 |
VERIFICA sulle ONDE | --- |
sab 21 apr | 1 |
Thomas YOUNG calcola la lunghezza d'onda della luce rossa da una figura di interferenza (pag.417) (dati dell'esperimento svolto in classe: distanza dallo schermo l=3m; distanza tra le due sorgenti d=2mm; distanza tra i due massimi nella figura di interferenza x=1mm, rifacendo i calcoli viene una lunghezza d'onda λ=660nm) |
studiare la teoria e gli appunti |
mer 25 apr | --- |
----------- Anniversario della liberazione ---------- | --- |
sab 28 apr | 1 |
OTTICA GEOMETRICA: la legge della riflessione (pag.459), specchi piani (pag.460) - specchio sferico, sorgente puntiforme (pag.461-462) - specchio sferico sorgente estesa, legge di punti coniugati, ingrandimento lineare (pag.463-464 esempio 2 pag.464) esempio svolto n.27 pag.489 | n.28-29 pag.490 (specchi sf.) |
mer 2 mag | 1 |
OTTICA GEOMETRICA: specchio sferico sorgente estesa: esempio 3-4 pag.465-466 | n.30-31 pag.490 (specchi sf.) |
gio 3 mag | 1 |
OTTICA GEOMETRICA: legge della rifrazione, legge di cartesius-Snell (pag.467-469) - le lenti sottili, equazione degli ottici, fuoco, potere diottrico, diottria, ingrandimento lineare, tipi di lenti (pag.473-474) lenti convergenti e divergenti (pag.475-476) esempio 8 pag.476 - scheda di lavoro sulle lenti sottili | n.47 pag.493 --> collocare nella scheda di lavoro sulle lenti lenti sottili |
sab 5 mag | 1 |
specchio mirage per convergere i raggi del sole (specchi di Archimede) | n.46 pag.492 --> collocare nella scheda di lavoro sulle lenti lenti sottili |
mer 9 mag | 1 |
lenti sottili n.50 pag.493 - ripasso principali concetti in preparazione alla simulaizone della terza prova | n.48-49 pag.492 |
sab 12 mag | 1 |
VERIFICA sulla luce | --- |
mer 16 mag | 1 |
restituzione della verifica | iniziare il ripasso di tutto il programma! |
sab 19 mag | --- |
--- matematica ---- | --- |
mer 23 mag | 1 |
esercizi di matematica sulle equazioni goniometriche, n.298-160-163-165 | --- |
mer 30 mag | 1 |
ripasso trigonometria | --- |
sab 2 giu | --- |
---------- Festa della REPUBBLICA --------- | --- |
mer 6 giu | 1 |
interrogazioni recuperi - ripasso --- ultimo giorno di lezione A.S.2011-2012 --- | --- |