Data | ore | Argomento | Compiti assegnati per la prossima lezione |
Lun 4 ott. | 1 | teorema sugli angoli interni di un triangolo - circonferenza goniometrica - definizione di seno e coseno di un angolo - enunciato del teorema sui triangoli rettangoli | Studiare gli Appunti |
Mer 6 ott | 1 | critorio di similitudine tra triangoli - dimostrazione del primo teorema sui triangoli rettangoli - relazione fondamentale della goniometria applicazione al caso del piano inclinato (pag.154-155) |
Studiare gli Appunti |
Lun 11 ott | 1 | il moto lungo il piano inclinato (pag.154-155) esempio 1 pag.155 | n.40 pag.183 |
mer 13 ott | 1 | il moto lungo il piano inclinato (pag.154-155) esercizio 40-43 pag.183 | n.41-42 pag.183 - studiare gli appunti |
Lun 18 ott | 1 | il MOTO DEI PROIETTILI e il Principio di composizione dei moti galileiano (pag.156-157) il moto di un proiettile lanciato con velocuità orizzontale (pag.158-159) esempio 2 pag.159 - Esercizio svolto n.47 pag.184 |
n.51 pag.157 (aereo) |
Mer 20 ott | 1 | il moto di un proiettile lanciato con velocità qualunque (pag.160-161) esempio 3 pag.160 | n.48-49 pag.184 (proiettile) |
Lun 25 ott | --- | --- verifica di matematica --- | --- |
Mer 27 ott | 1 | ripasso il moto di un proiettile lanciato con velocità qualunque da un altezza h (esempio 4 pag.162) da completare |
n.50 pag.184 (pallone) |
Lun 2 nov | --- | ---------- | --- |
Mer 4 nov | 1 | svolgimento es. n.50 pag.184 - ripasso: il moto di un proiettile lanciato con velocità qualunque | n.53-54 pag.184 |
Lun 8 nov | --- | --------- verifica recupero matematica ---------- | --- |
mer 10 nov | 1 | ripasso: il moto di un proiettile lanciato con velocità qualunque n.52 pag.184 | svolgere simulazione |
lun 15 nov | 2 | VERIFICA piano inclinato e moto dei proiettili | --- |
mer 17 nov | 1 | Forza elastica e moto armonico (Pag.167) es.7 pag.169 - esercizio svolto n.64 pag.186 | n.65-66 pag.186 (molla) |
lun 22 nov | 1 | restituzione della verifica definizione di MOTO ARMONICO (pag. 167) moto armonico e moto circolare, il periodo di oscillazione (pag.168-169 no dimostrazione) - esempio 7 pag. 169 - il PENDOLO (pag.170-171 no dimostrazione) esempio 8 pag.171 - su quale pianeta ci troviamo pag.171 |
n.75-76 pag.187 (pendolo) |
mer 24 nov | 1 | esercizi sulla molla e sul pendolo - esercizi di ripasso sul M.C.U. | n.55-56 pag.185 (MCU) n.67 pag.186 (molla) n.77 pag.187 (pendolo) |
lun 29 nov | 1 | Moto dei satelliti (pag.163-164) - esempio 5 pag.164 - esercizio n.58 pag.185 recuperi per asenti e voti troppo bassi |
n.57-60 pag.185 (MCU) |
mer 1° dic | 1 | ATTRITO statico e dinamico (pag.172-173) ESEMPIO 9 pag.174 - esercizio svolto n.80 pag.188 | n.61 pag.185 (MCU) n.81-82 pag.188 (attrito) |
gio 2 dic | --- | ---------- COLLOQUI FAMIGLIE ---------- | --- |
lun 6 dic | 1 | correzione esercizi 81 e 82 pag.188 | n.83-84 pag.188 |
mer 8 dic | --- | --------- Festa Immacolata ---------- | --- |
lun 13 dic | --- | Simulazione di verifica | completare la simulazione |
mer 15 dic | --- | ---------- Giornata di Ritiro ---------- | --- |
ven 17 dic | 1 | VERIFICA moto satelliti e forza centripeta - forza elastica e moto armonico - pendolo semplice - forza di attrito (1 ora) |
--- |
lun 20 dic | --- | --- Verifica di Matematica sulla Circonferenza --- | --- |
------ | --- | ---------- Vacanze di Natale ---------- | --- |
lun 10 gen 2011 | 2 | recupero VERIFICA sulla CIRCONFERENZA per assenti o voti troppo bassi e recupero VERIFICA FISICA | --- |
mer 12 gen | 1 | il moto dei corpi celesti: ripasso (pag.242-252) - TYCHO BRAHE (pag.253) | ripassare e studiare le pagine indicate |
lun 17 gen | 1 | il sistema di Tycho (pag.253) osservazioni celesti con Stellarium (www.stellarium.org) | studiare attentamente pag.253 |
mer 19 gen | 1 | le tre leggi di Keplero (pag.254-256) | n.41 pag.267 |
lun 24 gen | 1 | calcoli con la terza legge di Keplero | n.41-42-43-44 pag.267 |
mer 26 gen | 1 | calcoli con la terza legge di Keplero | n.45 pag.267 calcolare kterra utilizzando i dati del sistema solare in tabella completare TUTTI gli esercizi di pag.267 |
lun 31 gen | --- | --------- Festa di Don Bosco ---------- | --- |
----- | --- | --------- Inizio secondo quadrimestre ---------- | --- |
mer 2 feb | --- | --------- simulazione di verifica sull'ellisse ---------- | --- |
lun 7 feb | --- | verifica matematica sulla ellisse | --- |
mer 9 feb | 1 | simulazione di verifica sui moti celesti | completare la simulazione |
lun 14 feb | 1 | correzione della simulazione - ellisse e 3° legge di keplero | provare gli stessi esercizi della simulazione con altri pianeti del sistema solare utilizzando i dati in tabella |
mer 16 feb | 1 | recuperi matematica | --- |
lun 21 feb | 2 | VERIFICA sui moti celesti (Tycho Brahe e Keplero) | --- |
mer 23 feb | 1 | La gravità prima di Newton (pag.268-269) - La sintesi newtoniana (pag.271) | studiare le pagine indicate |
--- | ---------- settimana culturale ---------- | --- | |
lun 7 mar | 1 | ripasso: La gravità prima di Newton (pag.268-269) - La sintesi newtoniana (pag.271) la costante di gravitazione universale e l'accelerazione di gravità (pag.272) - esercizio n.41 pag.291 |
n.42-43-44 pag.291 (grav.) |
mer 9 mar | 1 | calcolo di g conoscendo G: esempio 2 pag.274 - es n. 44 pag.291 - esercizio svolto 48 pag.2914 | n.45 pag.291 (grav.) n.49-50 pag.292 |
ven 11 mar | --- | ---------- colloqui con le famiglie ore 15.00 ---------- | --- |
lun 14 mar | 1 | Laboratorio di informatica con Stellarium (www.stellariumn.org): GALILEO e le nuove scoperte astronomiche (pag.257) | studiare pag.257 |
mer 16 mar | 1 | Barche più pesanti? Colpa della gravità (America's Cup - Gazzetta dello sport 24 agosto 2005) |
studiare pag.275 e formulario n.55-56 pag.292 |
lun 21 mar | --- | VERIFICA di Matematica sulla PARABOLA | --- |
mer 23 mar | 1 | il PERIODO e l'ALTEZZA dal SUOLO di un satellite in orbita (pag.275) i SATELLITI GEOSTAZIONARI (pag.276) |
n.57-58 pag.292 |
lun 28 mar | 1 | SIMULAZIONE di verifica sulla legge di gravitazione | fare almeno metà simulazione |
ven 1° apr | 1 | correzione della simulazione | completare le simulazione |
lun 4 apr | 1 | la quantità di moto, i sistemi isolati, il principio di conservazione della quantità di moto (pag.296-299) esempio 1, esempio 2 pag.300 | n.31-32 pag.317 (q) |
mer 6 apr | 1 | La conservazione della quantità di moto e i principi della dinamica, Teorema dell'impulso (pag.301-302) | n.33-37 pag.317 (q) n.39-40 pag.318 (q) |
lun 11 apr | --- | ---------- preparazione alla Pasqua ---------- | --- |
mer 13 apr | 2 | La conservazione dell'eneriga cinetica (pag.302-305) - esempio 3 pag.303 - esempio 4 pag.404 Urti elastici e urti anelastici (pag.305-308) |
n.35 pag.317 n.42-43 pag.318 |
lun 18 apr | 2 | VERIFICA sui moti celesti (la legge di gravitazione) | --- |
---------- | --- | ---------- Vacanze di Pasqua ---------- | |
lun 2 mag | 1 | La conservazione dell'energia meccanica - energia cinetica e le leggi del moto - energia potenziale (pag.337-341) esempio svolto 1 - 2 pag.341 |
n.50-51 pag.369 |
mar 3 mag | --- | ---------- Colloqui situazioni difficili triennio ore 15.00 ---------- | --- |
mer 4 mag | 1 | la relazione tra forza ed energia: il LAVORO (pag.342-343) esempio 3-4-5-6 (pag.343-344) il teorema dell'energia cinetica (pag.344) esempio 7-8 (pag.345) |
n.52-53 pag.369 n.55 pag.370 |
lun 9 mag | --- | verifica iperbole | --- |
mer 11 mag | 1 | Simulazione verifica sui principi di conservazione | completare la simulazione |
lun 16 mag | 2 | verifica fisica principi di conservazione | --- |
mer 18 mag | --- | somministrazione questionari studenti | --- |
lun 23 mag | --- | VERIFICA CONCLUSIVA sulle CONICHE (compitone finale) | --- |
mer 25 mag | 1 | restituzione verifiche. preparazione verifica conclusiva | --- |
lun 30 mag | 2 | VERIFICA CONCLUSIVA fisica (compitone finale) | --- |
mer 1° giu | 1 | restituzione verifiche | --- |
lun 6 giu | --- | ultimi recuperi - ULTIMO GIORNO DI LEZIONE A.S. 2010-2011 | --- |